SWAG Тормозной диск 10 92 2683
| Класс качества |
|
| Товарный знак | SWAG |
| Название | Тормозной диск |
| Сторона установки | передний мост |
| Количество крепежных отверстий | 1 |
| Толщина [мм] | 76 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
| Минимальная толщина [мм] | 26 |
| Наружный диаметр [мм] | 312 |
| Диаметр центрирования [мм] | 67 |
| Ø фаски [мм] | 112 |
| Поверхность | с покрытием |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| Тип тормозного диска | перфорированный / вентилируемый |
| EAN | 4044688532053 |
Товар на данный момент недоступен. Чтобы увидеть аналоговые продукты, нажмите кнопку ниже.
Посмотреть аналоговые продуктыПродается парами
OEM номера
OEM номера
| MERCEDES-BENZ | 220 421 09 12 |
| MERCEDES-BENZ | A220 421 09 12 |
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| ROTINGER | RT 2846 T5 |
| ATE | 428125 |
| PAGID | 50270 |
| TEXTAR | 92099300 |
| TEXTAR | 92099303 |
| TEXTAR | 92099305 |
| BENDIX | 562202BC |
| MINTEX | MDC1426 |
| FEBI BILSTEIN | 22683 |
| TRW | DF4149S |
| BORG & BECK | BBD4292 |
| NK | 203353 |
| NK | 313353 |
| MGA | D1418 |
| Brake ENGINEERING | DI956035 |
| GIRLING | 6041495 |
| sbs | 1815203353 |
| sbs | 1815313353 |
| BLUE PRINT | ADU174358 |
| BENDIX Braking | BDI1064 |
| BOSCH | 0 986 478 471 |
| FERODO | DDF1121-1 |
| FTE | BS5208 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 106-871 |
| PILENGA | V288 |
| GALFER | B1.G228-0125.1 |
| JURID | 562202J |
| JURID | 562202JC |
| MAGNETI MARELLI | 351285220500 |
| MAGNETI MARELLI | 360406006500 |
| BREMBO | 09.8127.11 |
| FTE | BS5208HB |
| REMSA | 6817.10 |
| LPR | M2734V |
| TRUSTING | DF912 |
| FERODO | DDF1121C-1 |
| FTE | BS5208B |
| METELLI | 23-0524FC |
| QH Benelux | 57921 |
| NECTO | WN1143 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 106-872 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 127-471 |
| A.B.S. | 17111 |
| BRECO | BV 8386 |
| OPTIMAL | BS-7370 |
| ROADHOUSE | 6817.10 |
| FREMAX | BD-3054 |
| E.T.F. | 19-0029 |
| WOKING | D6817.10 |
| ABE | C3M043ABE |
| HELLA | 8DD 355 127-471 |
| BOSCH | 0 986 AB6 571 |
| BENDIX | 521711 |
| FERODO | DDF1121DC-1-D |
| TRISCAN | 8120 23157C |
| VAN HECK | RS 9554 |
| AKEBONO | BN-0932 |
| AKEBONO | BN-0932E |
| OPTIMAL | BS-7370C |
| ICER | 78BD3054-2 |
| A.B.S. | 09.8127.11 |
| Delco Remy | RAD2283 |
| Delco Remy | RAD2283C |
| fri.tech. | BD0912 |
| CIFAM | 800-524FC |
| RAICAM | RD00467 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.20690 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.20690 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-PCS-MS |
| MAXGEAR | 19-1795 |
| MAXGEAR | 19-1795SPORT |
| COMLINE | ADC4045V |
| MOTAQUIP | LVBD1038Z |
| VEMA | 98400 |
| DYNAMATRIX | DBD1121 |
| DENCKERMANN | B130568 |
| DJ PARTS | BD1146 |
| PROTECHNIC | PRD2831 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041270 |
| PATRON | PBD4149 |
| STELLOX | 6020-3353VK-SX |
| STELLOX | 6020-3353V-SX |
| LYNXauto | BN-1719 |
| QH Talbros | BDC5208 |
| NiBK | RN1510 |
| EUROBRAKE | 5815203353 |
| BREMSI | DBB121V |
| FOMAR Friction | FO 2903 |
| ZEKKERT | BS-5610 |
| MAXTECH | 873555.0000 |
| MAXTECH | 873555.0060 |
| MAXTECH | 873555.0080 |
| MAXTECH | 873555.6060 |
| MAXTECH | 873555.6880 |
| MAXTECH | 873555.6980 |
| FIT | FR0616V |
| DR!VE+ | DP1010.11.1262 |
| R BRAKE | 78RBD23054 |
| BRAXIS | AD1043 |
| DIAMAX | N08634 |
| SIGMAUTO | DBB121V |
| DENCKERMANN | B130567 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110648 |
| MEYLE | 015 521 2048 |
| TRISCAN | 8120 23157 |
| MEYLE | 083 521 2048/PD |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.080 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.20690 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.20695 |
| QUINTON HAZELL | BDC5208 |
| FERODO | DDF1121 |
| ZIMMERMANN | 400.3607.20 |
| DELPHI | BG3828 |
| APEC braking | DSK2132 |
| KAWE | 68.1710 |
| CAR | 142.391 |
| JP GROUP | 1363104609 |
| VILLAR | 628.1334 |
| National | NBD1064 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-SET-MS |
| ATE | 24.0128-0125.1 |
| BSG | BSG 60-210-042 |
| HELLA | 8DD 355 106-872 |
| HELLA | 8DD 355 106-871 |
| LEMFÖRDER | 25473 01 |
| VAICO | V30-80040 |
| KAGER | 37-1017 |
| ROTINGER | RT 2846-GL |
| ROTINGER | RT 2846-GL T3 |
| ROTINGER | RT 2846-GL T5 |
| ROTINGER | RT 2846-GL T6 |
| ROTINGER | RT 2846 |
| WXQP | 140597 |
| BOSCH | 0 986 AB5 925 |
| REMY | RAD2283 |
| REMY | RAD2283C |
| deevo | BD12320 |
| WXQP | 140149 |
| Stark | SKBD-0022998 |
| RIDEX | 82B0848 |
| AP | 22024 V |
| EUROBRAKE | 5815313353 |
| ACEMARK | 242812 |
| FTE | 9081247 |
| LPR | M2734VR |
| APEC braking | DSK2132 |
| AKRON-MALÒ | 1110847 |
| BREMSI | CD7121V |
| BENDIX Braking | BDS1742HC |
| FTE | 9071264 |
| SAMKO | M2734V |
| SAMKO | M2734VR |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0128-0125-1-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-PCS-MS |
| KLAXCAR FRANCE | 25236z |
| ROTINGER | RT 2846-GL T9 |
| IJS GROUP | 80-2326 |
| EUROREPAR | 1684299280 |
| 4U Autoparts | 52079MR |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK01348 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | BZS55.00081 |
| DACO Germany | 602366 |
| FREY | 745205601 |
| MILES | K000184 |
| HART | 236 818 |
| EGT | 410273EGT |
| RecOficial | 78BD3054 |
| SB | BR31132T |
| DELPHI | BG3828C18B1 |
| QUINTON HAZELL | MBD5208 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-SET-MSP |
| PEMEBLA | BNXBDS1742HC |
| MAXTECH | 873555 |
| MILES | K200184 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1066 |
| RecOficial | 80-2326 |
| MATRIX PRO | MX02421161 |
| APEC | DSK2132 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0128-0125-1-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251-SET-MSP |
| MANDO | MBC036037 |
| Premium Parts | BD1146 |
| SAMKO-SA | M2734V |
| LPR-SA | M2734V |
| AP-SA | M2734V |
| GAMA-SA | M2734V |
| RAP BRAKES | R-D0600 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801251PR-PCS-MS |
| Burig | B010843 |
| LPR-CN | M2734V |
| DANAHER | DR13301DR |
| WXQP | 141963 |
| GAMA-SA | GM20749 |
| 0AMS | RDZ-068 |
| TEXTAR | 2374502099300 |
| JAPANPARTS | DI0577C |
| JAPKO | 600577C |
| ATE-APAC | 24012801251 |
| ASHIKA | 60-00-0577C |
| BREMTEC | BDR14260ELH |
| TiBAO | TM14C0062 |
| NiBK Automotive | RN1510 |
| A.S.P. QualityTested | DI0577JM |
| 4X4 ESTANFI | EST-60-00-0577C |
| RecOficial | 78REC78BD3054-22 |
| AMBMI | RDZ-068 |
| SK Germany | 005 183 |
| MJA | MB100580 |
Товар недоступен в выбранном количестве