ZIMMERMANN Тормозной диск 400.3642.52
| Класс качества |
|
| Товарный знак | ZIMMERMANN |
| Название | Тормозной диск |
| Сторона установки | передний мост |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.24 |
| Тип тормозного диска |
вентилируемый
перфорированный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 25 |
| Минимальная толщина [мм] | 22.4 |
| Расположение/число отверстий | 6/5 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Наружный диаметр [мм] | 288 |
| Диаметр центрирования [мм] | 67 |
| Ø фаски [мм] | 112 |
| Поверхность | с покрытием |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| проверочное значение | KBA 60872 |
| Серия | SPORT BRAKE DISC Z |
| EAN | 4250238752189 |
75,50 €
28.07.2026
Доступность 10
Продается парами
OEM номера
OEM номера
| MERCEDES-BENZ | 169 421 0212 |
| MERCEDES-BENZ | 169 421 11 12 |
| MERCEDES-BENZ | 169 421 1112 |
| MERCEDES-BENZ | A 169 421 02 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 169 421 11 12 |
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| EGT | 410600EGT |
| Auto Parts | 91-3642 |
| ATE | 425167 |
| VALEO | 197091 |
| TEXTAR | 92132000 |
| TEXTAR | 92132003 |
| JURID | 562314JC |
| BENDIX | 562314B |
| BENDIX | 562314BC |
| MINTEX | MDC1845 |
| TRW | DF4454 |
| DELPHI | BG3909 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110148 |
| BORG & BECK | BBD4486 |
| NK | 203373 |
| NK | 313373 |
| National | NBD1482 |
| LPR | M2022V |
| GIRLING | 6044541 |
| sbs | 1815313373 |
| COMLINE | ADC1641V |
| STOP | 562314S |
| BOSCH | 0 986 479 234 |
| FEBI BILSTEIN | 24749 |
| ZIMMERMANN | 400.3642.50 |
| ZIMMERMANN | 400.3642.00 |
| FTE | BS5441 |
| PEX | 14.0823 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-081 |
| PILENGA | V925 |
| FERODO | DDF1316C-1 |
| FTE | BS5441B |
| FTE | BS5441HB |
| REMSA | 61029.10 |
| ICER | 78BD0117-2 |
| A.B.S. | 17647 |
| TRUSTING | DF233 |
| JURID | 562314J |
| MAGNETI MARELLI | 360406007500 |
| BREMBO | 09.8681.10 |
| BREMBO | 09.8681.11 |
| ROADHOUSE | 61029.10 |
| fri.tech. | BD0233 |
| WOKING | D61029.10 |
| WAGNER | WGR1316-1 |
| KAWE | 61029 10 |
| CIFAM | 800-832 |
| FIRST LINE | FBD1534 |
| GRAF | DF29832 |
| FARCOM | 231270 |
| BRECO | BV 8498 |
| OPTIMAL | BS-7814 |
| OPTIMAL | BS-7814C |
| MAPCO | 25809 |
| MEYLE | 015 521 2078/PD |
| QH Benelux | HP58293 |
| A.B.S. | 17647 OE |
| ROULUNDS BRAKING | WD01085 |
| FREMAX | BD-0117 |
| FREMAX | BD-0117-50 |
| SASIC | 6106052 |
| JP GROUP | 1363103300 |
| JP GROUP | 1363103309 |
| AKRON-MALÒ | 1110080 |
| SIMER | D2208 |
| ALANKO | 304781 |
| DENCKERMANN | B130351 |
| ABE | C3M070ABE |
| PROTECHNIC | PRD2466 |
| MEYLE | 015 521 2078 |
| BRECO | BS 8498 |
| TRISCAN | 8120 23176 |
| METZGER AUTOTEILE | 24923 V |
| SWAG | 10 92 4749 |
| METELLI | 23-0832C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.139 |
| CAR | HPD 1168 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.20915 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.20910 |
| LEMFÖRDER | 30851 01 |
| QUINTON HAZELL | BDC5441 |
| ZIMMERMANN | 400.3642.20 |
| TOPRAN | 401 384 |
| OPEN PARTS | BDA2190.20 |
| OPEN PARTS | BDR2190.20 |
| CAR | 142.1168 |
| KAGER | 37-1231 |
| E.T.F. | 19-7214 |
| VILLAR | 628.1867 |
| ATE | 24.0125-0167.1 |
| VAICO | V30-80064 |
| VAICO | V30-80073 |
| AP | 24923 |
| TRISCAN | 8120 23176C |
| sbs | 1815203373 |
| AKRON-MALÒ | 1110080 |
| AP | 24923 V |
Товар недоступен в выбранном количестве