PHILIPS Лампа накаливания, фонарь указателя поворота 12499VPB2
| Класс качества |
|
| Товарный знак | PHILIPS |
| Название | Лампа накаливания, фонарь указателя поворота |
| Номинальная мощность [Вт] | 21/5 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Серия | VisionPlus |
| Тип ламп |
P21/5W
Шаровая лампа |
| Модификация цоколя для лампы накаливания | BAY15d |
| EAN | 8727900363166 |
Товар на данный момент недоступен. Чтобы увидеть аналоговые продукты, нажмите кнопку ниже.
Посмотреть аналоговые продукты
OEM номера
OEM номера
| BMW | 07119978384 |
| MERCEDES-BENZ | 072601012210 |
| DAF | 1354878 |
| FIAT | 141 446 90 |
| IVECO | 1684 7791 |
| VAUXHALL | 20 98 401 |
| OPEL | 2098401 |
| LAND ROVER | 264590 |
| CITROEN | 6216E2 |
| BMW | 63 21 0 395 457 |
| BMW | 63217160793 |
| CITROEN | 6372 09 |
| HOBBYCAR | 6502090093 |
| FIAT | 71741897 |
| FIAT | 7905527091 |
| VAUXHALL | 80 43 000 |
| HOLDEN | 8043000 |
| OPEL | 8043000 |
| FIAT | 8398 5986 |
| BMW | 88 10 0 141 180 |
| VAUXHALL | 90002521 |
| OPEL | 90002521 |
| VOLVO | 966335 |
| VOLVO | 967819 |
| LAND ROVER | BR 1302 |
| VW | J99 132 212 10 |
| AUDI | N0177382 |
| SEAT | N0177382 |
| VW | N0177382 |
| VAG | N 0177383 |
| VAG | Z 046032 |
| ALFA ROMEO | 8398 5986 |
| IVECO | 8398 5986 |
| LANCIA | 8398 5986 |
| SKODA | N0177382 |
| HOLDEN | 2098401 |
| MERCEDES-BENZ | N 072601 012210 |
| VAG | N 017 7382 |
| MAN | T 3381 |
| MAN | ZF259010070 |
| OPEL | V08043000 |
| VW | YY045812512 |
| FREIGHTLINER | 102-13-704 |
| HOLDEN | 90002521 |
| YAMAHA | 06845 |
| AUDI (FAW) | N 017 738 2 |
| VW | YY04500207822 |
| VW | 2D0945095c |
| BMW | 63216902878 |
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| TUNGSRAM | 1057 |
| HELLA | 8GD 002 078-125 |
| HELLA | 8GD 002 078-126 |
| HELLA | 8GD 002 078-127 |
| VALEO | 032107 |
| VALEO | 032207 |
| ams-OSRAM | 7528 |
| TUNGSRAM | 1077 |
| FRITZMEIER | 220 563 |
| FACET | 14622 |
| MONARK | 91 612 008 |
| TRW | LLB380 |
| SPAHN GLUHLAMPEN | 2014 |
| VEMO | V99-84-0005 |
| TITGEMEYER | 670056.000 |
| TRIFA | 03381-011 |
| TRIFA | 3381 |
| RING | R380 |
| SPAHN GLUHLAMPEN | BL2014 |
| TRIFA | 03381-505 |
| ams-OSRAM | 7528L |
| ams-OSRAM | 7528ULT |
| TRIFA | 43381-011 |
| BOSCH | 1 987 302 607 |
| MAGNETI MARELLI | 008506100000 |
| MAGNETI MARELLI | 008528100000 |
| BOSCH | 1 987 301 016 |
| ams-OSRAM | 7528-02B |
| HELLA | 8GD 002 078-221 |
| LUCAS ELECTRICAL | LLB380 |
| FEBI BILSTEIN | 06910 |
| BOSCH | 1 987 302 609 |
| BOSCH | 1 987 302 201 |
| BOSCH | 1 987 302 202 |
| VALEO | 032112 |
| ams-OSRAM | 7528ULT-02B |
| SWAG | 99 90 6910 |
| LUCAS ELECTRICAL | LLB380PX2 |
| KLAXCAR FRANCE | 86280z |
| TOPRAN | 104 494 |
| VAICO | V99-84-0005 |
| HELLA | 8GD 002 078-121 |
| HELLA | 8GA 002 073-121 |
| TOPRAN | 104 493 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.58.110 |
| TESLA | B52201 |
| LYNXauto | L14221 |
| HELLA | 8GD 002 078-123 |
| HELLA | 8GD 004 772-121 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 89901103 |
| HELLA | 8GA 002 071-131 |
| BOSCH | 1 987 301 055 |
| BOSCH | 1 987 302 282 |
| MAGNETI MARELLI | 009600020000 |
| MAGNETI MARELLI | 770038201373 |
| MAGNETI MARELLI | 770038201328 |
| MAGNETI MARELLI | 770048825173 |
| DIEDERICHS | 9500078 |
| KLAXCAR FRANCE | 86275z |
| KLAXCAR FRANCE | 86274z |
| KLAXCAR FRANCE | 86273z |
| KLAXCAR FRANCE | 86280x |
| KLAXCAR FRANCE | 87035x |
| KLAXCAR FRANCE | 87036x |
| KLAXCAR FRANCE | 87037x |
| PATRON | PLS25-21/5 |
| LYNXauto | L14621 |
| LYNXauto | L14621Y |
| CARTECHNIC | 000558 |
| CARTECHNIC | 005898 |
| STARLINE | 99.99.983 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 89901075 |
| NEOLUX® | N380 |
| NEOLUX® | N380-02B |
| DT Spare Parts | 9.78130 |
| KASSBOHRER | 7.582.011.000.0 |
| MACK | 4381 78264 |
| KENWORTH | 78264 |
| BorgWarner (BERU) | 312211 |
| CASE IH | 1 414469 0 |
| CASE IH | 1 900034 52246 |
| CASE IH | 2928304 |
| O & K | 2928304 |
| SAME | 01135950 |
| LIEBHERR | 1 009 749 9 |
| LIEBHERR | 6 000 866 |
| CLAAS | 03240030 |
| CLAAS | 770 309 71 79 |
| DEUTZ-FAHR | 011 35950 |
| FENDT | F 737 900 020 010 |
| FENDT | X825107041000 |
| FENDT | X825283263 |
| JOHN DEERE | 26.04.112 |
| JOHN DEERE | 57 M7 011 |
| STILL | 532456 |
| AHLMANN | 23103731 |
| ATLAS COPCO | 0335311 |
| CATERPILLAR | 03240030 |
| LINDE | 791 956 49 91 |
| AGCO | F737 900 020 010 |
| AGCO | X825 107 041 000 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 9965147 |
| HYMER | 0417338 |
| HYMER | 0417338-00 |
| HYMER | 1017211 |
| HYMER | 1603.17.44 - 1626524 |
| HYMER | 1626524 |
| KRONE | 200845120 |
| LANGENDORF | 1134854 |
| NAVISTAR | 2511395C1 |
| TEREX | 0335311 |
| TEREX | 5350642347 |
| MANITOU | 31867 |
| AMAZONE | NA059 |
| KNAUS | T050337 |
| REISCH | 5006849 |
| SOMMER | 2800064001 |
| LINDNER | 3201696 |
| CLAAS | 02198110 |
| JUNGHEINRICH | 50451992 |
| TUNGSRAM | 37894 |
| TUNGSRAM | 37896 |
| TUNGSRAM | 17130 |
| TUNGSRAM | 17218 |
| TUNGSRAM | 17228 |
| TUNGSRAM | 77050 |
| TUNGSRAM | 23285 |
| NORMAG | 01330 |
| SCT - MANNOL | 202068 |
| KLAXCAR FRANCE | 86273x |
| KLAXCAR FRANCE | 86274x |
| KLAXCAR FRANCE | 86275x |
| MAXGEAR | 78-0018SET |
| MAXGEAR | 78-0021SET |
| TUNGSRAM | 1077LFD |
| TUNGSRAM | 45346 |
| TUNGSRAM | 45687 |
Замены изделия
Товар недоступен в выбранном количестве