CHEVROLET CAMARO Кабриолет 2.0 Turbo (2016 - ...) Гидрожидкость
| Тип контейнера | Ёмкость |
| Количественная единица | литр |
| 'Сухая' точка кипения [°C] | 260 |
| 'влажная' точка кипения [°C] | 170 |
| Вес [кг] | 5.5 |
| Объем [л] | 5 |
| Вязкость тормозной жидкости при -40 °C | 750 |
| Серия | PRIME LINE - DOT 4 LV |
| Спецификация DOT | DOT 4 LV |
44,60 €
28.07.2026
| Спецификация |
SAE J1703
FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 Klasse 4 JIS K2233 SAE J1704 |
| хим. Свойство | без нитрита |
| Объем [л] | 5 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Серия | CASTROL BRAKE FLUID DOT 4 |
59,14 €
29.07.2026
| Спецификация |
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 SAE J1703 JASO JIS K2233 |
| Спецификация DOT | DOT 4 |
| Объем [л] | 1 |
| хим. Свойство | без нитрита |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Серия | CASTROL REACT SRF RACING |
65,32 €
27.07.2026
| Спецификация |
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 SAE J1703 JASO JIS K2233 |
| Спецификация DOT | DOT 4 |
| Объем [л] | 1 |
| хим. Свойство | без нитрита |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Серия | CASTROL REACT SRF RACING |
Цена от
82,35 €
28.07.2026
| Спецификация DOT | DOT 4 |
| 'Сухая' точка кипения [°C] | 245 |
| Вес [кг] | 20.5 |
| Объем [л] | 20 |
| Тип контейнера | Ёмкость |
| Количественная единица | литр |
| 'влажная' точка кипения [°C] | 157 |
| Вязкость тормозной жидкости при -40 °C | 1500 |
| Серия | PRIME LINE - DOT 4 |
96,87 €
27.07.2026
| Вес [кг] | 20.5 |
| Объем [л] | 20 |
| Тип контейнера | Ёмкость |
| Количественная единица | литр |
| 'Сухая' точка кипения [°C] | 260 |
| 'влажная' точка кипения [°C] | 170 |
| Вязкость тормозной жидкости при -40 °C | 750 |
| Серия | PRIME LINE - DOT 4 LV |
| Спецификация DOT | DOT 4 LV |
140,19 €
28.07.2026
| Объем [л] | 20 |
| Спецификация |
FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 CLASS 4 SAE J 1704 |
| Тип контейнера | Бидон |
149,83 €
28.07.2026
Товар недоступен в выбранном количестве