VAICO Automātiskās pārnesumkārbas eļļa V60-0090
| Kvalitātes klase |
|
| Preču zīme | VAICO |
| Produktu grupa | Automātiskās pārnesumkārbas eļļa |
| Rekomendētais tehniskās apkopes intervāls [km] | 60000 |
| Rekomendētais tehniskās apkopes intervāls [gadi] | 5 |
| Rekomendējamo speciālo instrumentu artikula numurs | V99-1017 |
| Ievērot sistēmas uzpildes apjomu | |
| Eļļas ražotāja ieteikumi |
ALLISON C-4
CAT TO-2 FORD MERCON GM Dexron III-H MB 236.1 MB 236.9 Volvo 97340 Volvo 97341 ZF TE-ML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 11B ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 17C VOITH H55.6335.XX Allison TES 389 ATF III DTFR 13C100 DTFR 13C170 MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
| Garums [mm] | 1200 |
| Platums [mm] | 1000 |
| Augstums [mm] | 1117 |
| Tilpums [Litri] | 1000 |
| ķīm. īpašības | pussintētisks |
| Konteinera tips | Tvertne |
| Mērvienība | Litrs |
| Sērija | Original VAICO Quality |
| Krāsa | sarkans |
| Ievērot tr. līdzekļa ražotāja norādījumus | |
| EAN | 4046001361197 |
Produkts šobrīd nav pieejams. Lai skatītu analogos produktus, lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas.
Skatīt analogos produktus
OEM numurs
OEM numurs
| MERCEDES-BENZ | 000 989 9203 |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 68 03 10 |
| VOLVO | 1161521 |
| VOLVO | 116154 |
| MAN | 339 V1/ |
| MAN | 339 Z1 |
| BMW | 81 22 9 400 275 |
| BMW | 81 22 9 407 738 |
| BMW | 83 22 0 403 248 |
| BMW | 83 22 9 407 859 |
| VOLVO | 97341 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 68 03 10 |
| FORD | A97SXM2C202AB |
| FORD | 1 565 889 |
| FORD | 8 000 045 |
| MINI | 83 22 9 407 860 |
| BMW | 81 22 9 400 272 |
| BMW | 83 22 9 407 858 |
| BMW | 83 22 9 407 765 |
| BMW | 83 22 9 407 807 |
| MERCEDES-BENZ | A001 989 2103 |
| MERCEDES-BENZ | A000 989 9203 |
| FORD | 1 805 856 |
| MERCEDES-BENZ | 001989680315 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 68 03 18 |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 68 03 18 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 68 03 15 |
| FORD | 2 718 783 |
| FORD | PU7J 19A509 AA |
| MAN | 339 L-1 |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 21 03 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 21 03 12 |
Piemērotas automašīnas
Saistītie produkti
Saistītie produkti
| MEYLE | 014 019 2200 |
| LIQUI MOLY | 3681 |
| FEBI BILSTEIN | 26680 |
| FEBI BILSTEIN | 26681 |
| FEBI BILSTEIN | 30018 |
| SWAG | 10 92 2806 |
| FEBI BILSTEIN | 22806 |
| SWAG | 10 92 7001 |
| RAVENOL | 1212100 |
| ZF | TE-ML 03D |
| ZF | TE-ML 04D |
| ZF | TE-ML 14A |
| ZF | TE-ML 17C |
| FRAM | FV408 |
| ZF | TE-ML 09 |
| MOTUL | 105776 |
| RAVENOL | 1212101-001-01 |
| RAVENOL | 1212101-001-06 |
| RAVENOL | 1212101-010-01 |
| RAVENOL | 1212101-060-01 |
| RAVENOL | 1212101-208-01 |
| RAVENOL | 1212104-001-01 |
| RAVENOL | 1212104-001-06 |
| RAVENOL | 1212104-005-01 |
| RAVENOL | 1212104-010-01 |
| RAVENOL | 1212104-060-01 |
| RAVENOL | 1212104-208-01 |
| Pentosin | 1088107 |
| Pentosin | 1088206 |
| FRAM | CA6868 |
| FRAM | CA7336 |
| MEYLE | 014 019 2300 |
| SWAG | 10 92 6680 |
| SWAG | 10 92 6681 |
| SWAG | 10 93 0018 |
| MEYLE | 014 019 2400 |
| MEYLE | 014 019 2403 |
| MEYLE | 014 019 2404 |
| VAICO | V60-0125 |
| EUROLUB | GEAR FLUIDE AS |
| EUROLUB | 371100 |
| AIC | 74759 |
| LIQUI MOLY | 3680 |
| LIQUI MOLY | 3682 |
| LIQUI MOLY | 3683 |
| LIQUI MOLY | 3684 |
| LIQUI MOLY | 3685 |
| LIQUI MOLY | 3686 |
| ZF | TE-ML 11B |
| MEYLE | 014 019 2310 |
| ZF | TE-ML 02F |
| SCT - MANNOL | MN8206-1 |
| SCT - MANNOL | MN8206-10 |
| SCT - MANNOL | MN8206-20 |
| SCT - MANNOL | MN8206-4 |
| SCT - MANNOL | MN8206-60 |
| SCT - MANNOL | MN8206-DR |
| SCT - MANNOL | MN8206-IBC |
| MOTUL | 100320 |
| MOTUL | 100322 |
| MOTUL | 103993 |
| ROWE | 25020-0010-99 |
| ROWE | 25020-0050-99 |
| ROWE | 25020-0200-99 |
| ROWE | 25020-0600-99 |
| ROWE | 25020-1001-99 |
| ROWE | 25020-2000-99 |
| Pentosin | PENTOSIN ATF IIIH |
| Pentosin | Titan ATF 4000 |
| VAICO | 60-0090 |
| FEBI BILSTEIN | 22806FE |
| FEBI BILSTEIN | 26680FE |
| FEBI BILSTEIN | 26681FE |
| FEBI BILSTEIN | 30018FE |
| FEBI BILSTEIN | FE22806 |
| FEBI BILSTEIN | FE26680 |
| FEBI BILSTEIN | FE26681 |
| FEBI BILSTEIN | FE30018 |
Tirdzniecības numuri
Tirdzniecības numuri
| BOSCH | 2 366 |
| BOSCH | 2 367 |
| VAICO | CAT TO-2 |
| VAICO | Allison C-4 |
| VAICO | Ford Mercon |
| VAICO | Voith H55.6335.3x (G607) |
| VAICO | Volvo 97341 |
| LIQUI MOLY | ZF TE-ML 02F |
| MOBIL | Mercon |
| MOBIL | Dexron |
| ROTINGER | 2365 |
| ROTINGER | 2369 |
| SIGMAUTO | 2361 |
| SHELL | MAN 339 Type Z1 |
| SHELL | ZF TE-ML 03D |
| SHELL | MAN 339 Type V1 |
| SHELL | ZF TE-ML 09 |
| REPSOL | DEXRON III H |
| LUKOIL | VOLVO 97340 |
| LUKOIL | ZF TE-ML 11B |
| LUKOIL | ZF TE-ML 17C |
| LUKOIL | ZF TE-ML 04D |
| LUKOIL | ZF TE-ML 14A |
| LUKOIL | Allison TES-389 |
| ATF III | |
| DTFR 13C100 | |
| DTFR 13C170 | |
| MAN 339 Type L1 | |
| ATF Fluid D 2 | |
| 1057021 |