FEBI BILSTEIN Automātiskās pārnesumkārbas eļļa 39095
| Kvalitātes klase |
|
| Preču zīme | FEBI BILSTEIN |
| Produktu grupa | Automātiskās pārnesumkārbas eļļa |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Specifikācija |
ATF 3+
Jeep ATF LGF8 ZF Lifeguard 8 ZF Lifeguard 9 |
| Ievērot servisa informāciju | |
| Darba šķidruma krāsa | zaļš |
| EAN | 4027816390954 |
18,44 €
27.07.2026
15,05 €
28.07.2026
OEM numurs
OEM numurs
| JAGUAR | 02JDE 26444 |
| CHRYSLER | 68157995AA |
| CHRYSLER | 68157995AB |
| CHRYSLER | 68218925AA |
| BMW | 81 22 2 152 426 |
| BMW | 83 22 2 152 426 |
| BMW | 83 22 2 289 720 |
| BMW | 83 22 2 305 397 |
| AUDI | G055162A2 |
| AUDI | G 060 162 A2 |
| VW | G 060 162 A2 |
| LAND ROVER | LR 023288 |
| VW | G 060 162 |
| VW | G 055 162 |
| HONDA | 08200-9017 |
| AUDI | G 060 162 |
| BENTLEY | JNV862564D |
| HONDA | 08263-999-01HE |
| JEEP | 68218925AA |
| CHRYSLER | 68218925AB |
| BMW | 83 22 5 A28 F03 |
| PORSCHE | 000 043 210 54 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 65 05 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 989 65 05 |
| LAND ROVER | LR181789 |
| IVECO | 500042124 |
| BMW | 83 22 5 A12 A00 |
| CHRYSLER | 68218926AB |
| HONDA | 08200-9016A |
| JAGUAR | JDE26444 |
| NISSAN | 999MP-MTR00P |
| ASTON MARTIN | FD33-19A509-AA |
| ACURA | 08200-9016A |
| FIAT | 68218925AB |
| BMW | 000000ATF 8 |
| BMW | ATF 8 |
| VW | G 055 162 A2 |
| AUDI | G 055 162 |
Piemērotas automašīnas
Saistītie produkti
Saistītie produkti
| BBR Automotive | 001-10-24897 |
| BBR Automotive | 001-10-24898 |
| BBR Automotive | 001-10-24899 |
| BBR Automotive | 001-10-24900 |
| BBR Automotive | 001-10-24901 |
| FEBI BILSTEIN | 39096 |
| FEBI BILSTEIN | 39097 |
| FEBI BILSTEIN | 39098 |
| ZF Parts | 8704 002 |
| SWAG | 30 93 9096 |
| SWAG | 30 93 9097 |
| SWAG | 30 93 9098 |
| MEYLE | 014 019 3203 |
| MEYLE | 014 019 3204 |
| VAICO | V60-0264 |
| VAICO | V60-0265 |
| VAICO | V60-0266 |
| VAICO | V60-0267 |
| VAICO | V60-0268 |
| VAICO | V60-0330 |
| ZF | S671.090.310 |
| ZF | S671.090.311 |
| ZF | S671.090.280 |
| ZF | S671.090.281 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.25.003 |
| SCT Germany | ATF AG60 |
| WILMINK GROUP | WG1795401 |
| WILMINK GROUP | WG1795402 |
| WILMINK GROUP | WG1795403 |
| WILMINK GROUP | WG1795404 |
| BBR Automotive | 001-10-23291 |
| BBR Automotive | 001-10-23292 |
| BBR Automotive | 001-10-23293 |
| BBR Automotive | 001-10-23294 |
| BBR Automotive | 001-10-23295 |
| FEBI BILSTEIN | 107393 |
| ZF | AA00 601 304 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8223518 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8223617 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8223716 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8223419 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8223945 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8224140 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8224249 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8224348 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8224447 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8224546 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8222610 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8223310 |
| WOLF | 8329449 |
| WOLF | 8329944 |
| WOLF | 8320354 |
| WOLF | 8320057 |
| WOLF | 8320156 |
| WOLF | 8320255 |
| WOLF | 8326479 |
| WOLF | 8326677 |
| WOLF | 8326776 |
| WOLF | 8326875 |
| WOLF | 8326974 |
| WOLF | 8327070 |
| ZF | S671.090.315 |
| MEYLE | 014 019 3200 |
| ZF | AA01.500.001 |
| VAICO | V60-0016 |
| VAICO | V60-0078 |
| VAICO | V60-0079 |
| VAICO | V60-0080 |
| VAICO | V60-0081 |
| SWAG | 30 93 9095 |
| ZF | S671.090.312 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.25.066 |
| VAICO | V33-0533 |
| VAICO | V33-0533-XXL |
| VAICO | V60-0442 |
| VAICO | V60-0443 |
| VAICO | V60-0444 |
| VAICO | V60-0447 |
| VAICO | V60-0448 |
| ZF | 5961.308.143 |
| EUROLUB | 376001 |
| EUROLUB | 376020 |
| EUROLUB | 376060 |
| EUROLUB | 376208 |
| EUROLUB | 376100 |
| ZF | 5961.308.147 |
| ZF | 5961.308.148 |
| DT Spare Parts | 9.58051 |
| VAICO | V60-0449 |
| WOLF | 1051612 |
| WOLF | 1051613 |
| WOLF | 1051614 |
| WOLF | 1051913 |
| WOLF | 3014 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1049965 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050147 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050148 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 3014 |
| AIC | 74760 |
| WOLF | 1051615 |
| WOLF | 1051616 |
| WOLF | 1051914 |
| WOLF | 3016 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050783 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050784 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050785 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 3016 |
| WILMINK GROUP | WG2231892 |
| WILMINK GROUP | WG2231893 |
| WILMINK GROUP | WG2231894 |
| WILMINK GROUP | WG2231895 |
| AIC | 74765 |
| ZPY | G055162A2 |
| ZPY | G060162A2 |
| ZF | 5961.308.149 |
| ZF | 5961.308.150 |
| ZF | S671.090.313 |
| ZF | S671.090.314 |
| SCT - MANNOL | MN8222-1 |
| SCT - MANNOL | MN8207-20 |
| SCT - MANNOL | MN8213-1 |
| Stalhart | 745231 |
| Stalhart | 745421 |
| MEYLE | 014 019 3210 |
| MEYLE | 014 019 3212 |
| MOTUL | 103218 |
| MOTUL | 105774 |
| MOTUL | 106476 |
| MOTUL | 108916 |
| MOTUL | 109394 |
| MOTUL | 109401 |
| MOTUL | 109402 |
| MOTUL | 109771 |
| MOTUL | 109772 |
| MOTUL | 109773 |
| MOTUL | 110757 |
| MOTUL | 113146 |
| MOTUL | 113147 |
| MOTUL | 113148 |
| MOTUL | 19279 |
| MOTUL | 19280 |
| MOTUL | 19290 |
| MOTUL | 73851 |
| MOTUL | 73852 |
| WOLF | 1053746 |
| VAICO | V60-0264-US |
| VAICO | V60-0265-US |
| VAICO | V60-0266-US |
| VAICO | V60-0267-US |
| VAICO | V60-0268-US |
| VAICO | V60-0330-US |
| ZF | 0671.090.548 |
| ZF | AA02.836.455 |
| EUROLUB | 376000 |
| EUROLUB | 376xxx |
| WOLF | 1053747 |
| BAPMIC | BF0934800002 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1053760 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1053761 |
| Autostar Germany | 4515254 |
| Autostar Germany | 456182 |
| Autostar Germany | 456183 |
| Autostar Germany | 456184 |
| Stalhart | 745272 |
| EMKA | 14331 |
| EMKA | 14360 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.25.077 |
| ASPART | 9BFL1002 |
| BAPMIC | BF0934800004 |
| ETG Automotive | 01.02.83.138111 |
| Autostar Germany | 456877 |
| Autostar Germany | 456880 |
| MOTAQUIP | VOL925 |
| MOTAQUIP | VOL926 |
| 4X4 ESTANFI | EST-0671090548009 |
| 4X4 ESTANFI | EST-AA01500001009 |
| 4X4 ESTANFI | EST-AA02214225 |
| 4X4 ESTANFI | EST-AA02836455009 |
| 4X4 ESTANFI | EST-S671090312009 |
Tirdzniecības numuri
Tirdzniecības numuri
| FEBI BILSTEIN | ATF 3+ |
| FEBI BILSTEIN | Jeep ATF LGF8 |
| FEBI BILSTEIN | ZF Lifeguardfluid 8 |
| CHAMPION LUBRICANTS | FIAT 9.55550-AV5 |
| ZF LifeGuardFluid 9 | |
| TUTELA AS8 | |
| ZF Lifeguard 8 | |
| ZF Lifeguard 9 | |
| HONDA ATF Type 3.1 | |
| ZF LifeGuard Hybrid 2 | |
| HONDA ATF Type 3.0 | |
| MB 236.82 | |
| Nissan Matic R | |
| ZF LGF 8 | |
| ZF LGF 9 | |
| ZF Lifeguard Hybrid 1 |