HELLA Предохранитель 8JS 025 889-003
| Класс качества |
|
| Товарный знак | HELLA |
| Название | Предохранитель |
| Напряжение до [В] | 36 |
| Конструкция предохранителя | Торпедный предохранитель |
| Ширина [мм] | 25 |
| Высота [мм] | 6 |
| Цвет | Белый |
| Сила тока [A] | 8 |
| Тип контейнера | блистерная упаковка |
| Требуется монтаж / демонтаж специалистами! | |
| DIN / ISO | 72581-1 |
| EAN | 4082300193633 |
0,10 €
По наличию
0,11 €
17.11.2025
OEM номера
OEM номера
| VOLVO | 3 403 776 |
| HOBBYCAR | 6300410095 |
| FIAT | 81817053 |
| FORD | 81 817 053 |
| MAN | 11028773 |
| MAN | 81.25436-0006 |
| MAN | ZF254360006 |
| VOLVO | 190277 |
| FREIGHTLINER | 5002364 |
| GENERAL MOTORS | 1134922 |
| GENERAL MOTORS | 3000243 |
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| HELLA | 025 889-003 |
| BREMI | 11515/8 |
| FREIENSTEIN | 214008.TN000 |
| GAISBACH | 730 25 8 |
| GAISBACH | 730 25 8 25 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 50 295 310 |
| MERIT | 133701 |
| PUDENZ | 151.4806.00 |
| PUDENZ | 151.5100.4803 |
| PUDENZ | 151.5152.480 |
| MAURI | 0200145 |
| WURTH | 0730 25 8 |
| HJS | 1045883 |
| DURITE | 0-230-08 |
| MTA | 02.00145 |
| HC-Cargo | 190277 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 50295034 |
| HELLA | 8JS 025 889-003 |
| BOSCH | 1 904 520 016 |
| HELLA | 025889003 |
| ROMAX | 0200145 |
| AEBI | 18-3450105 |
| AUWARTER | 11028773 |
| AUWARTER | 1510.900.00 |
| INTERNATIONAL HARV. | 002918200 |
| INTERNATIONAL HARV. | 13147 |
| MACK | 000,579,0102 |
| MACK | 5.00008.000 |
| SCANIA | 2 022 3958 |
| NEOPLAN | 1102.877.3 |
| NEOPLAN | 1510.900.00 |
| HELLA | 013528 |
| HELLA | 017413004 |
| HELLA | 11028773 |
| HELLA | 151.4806.00 |
| HELLA | 151.5100.4803 |
| HELLA | 151.5152.480 |
| HELLA | 1510.900.00 |
| HELLA | 8040135 |
| HELLA | Y01004017 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | 50 295 034 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | 50 295 310 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 0200145 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 322003400 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 560.080 |
| BOMAG | 057 510 50 |
| CASE IH | 0014886 |
| CASE IH | 336851 |
| ASTEMO-HITACHI | 502.859 |
| MASSEY FERGUSON | 600237 |
| MASSEY FERGUSON | 655 201 |
| O & K | 0014886 |
| LIEBHERR | 6 040 015 08 |
| LIEBHERR | 6 040 015 14 |
| CLAAS | 007135 |
| CLAAS | 260444 |
| DEUTZ-FAHR | 7788712 |
| JOHN DEERE | 0944052/0 |
| JOHN DEERE | 214008.TN000 |
| JOHN DEERE | 625/8 |
| JOHN DEERE | 6300410095 |
| JOHN DEERE | 730 25 8 |
| JOHN DEERE | 730 25 8 25 |
| DEMAG | 05805540 |
| GOLDHOFER | 002918200 |
| GOLDHOFER | 13147 |
| SPIERINGS | 420151 |
| STILL | 016829 |
| STILL | 8016829 |
| ATLAS COPCO | 0448840 |
| CATERPILLAR | 14-886 |
| CATERPILLAR | 2-EB0004-003 |
| CATERPILLAR | 5W-6394 |
| CATERPILLAR | KAHL150279 |
| HAMM | 00228702 |
| HYSTER | 2003333 |
| KRAMER | 56209 |
| VALMET | 00 004 945 006 900 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 0014886 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 073070 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 518826 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 80336851 |
| YANMAR | 5050164900 |
| DURA | 1000062301 |
| VOGELE | 3515160154 |
| PUTZMEISTER | 017413004 |
| PAUS | 518826 |
| KRONE | 0944052/0 |
| LANGENDORF | 1134922 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 066115 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 21.41.352.00 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 420151 |
| TEREX | 0448840 |
| TEREX | 3600134032 |
| TEREX | 5050164900 |
| MANITOU | 2078 |
| MAFI | 000,579,0102 |
| REISCH | 5002364 |
| RUTHMANN | 560.080 |
| LINDNER | 3000243 |
| DELVANO | 8040135 |
| AGRIFAC | 7788712 |
| FELDBINDER | 007135 |
| TESLA | FC00.008.001 |
| MOL | J118.0002.7 |
| KRAUSS-MAFFEI | 07751530N0000 |
| FLÖSSER | 124808 |
| FUCHS | 440.83.20 |
| BUCHER | 7-607-0110 |
| BERNER | 013528 |
| HÜFFERMANN | 2-EB0004-003 |
Цифры использования
Цифры использования
| HELLA | D 65 |
Товар недоступен в выбранном количестве