Спорт и активный отдых
1,65 €
24.04.2026
| Количество светодиодов | 9 |
| необходимая приборная батарея | AAA (Micro) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Количество необходимых батарей устройств | 3 |
| Тип ламп | светодиодный |
| Тип защиты (IP-код) | IP20 |
| Тип контейнера | блистерная упаковка |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без батареи |
| Размер | 85x25mm |
| Тип | mini / võtmehoidja |
1,68 €
24.04.2026
| Цвет | черный |
| Материал | Акрил |
| универсальный | + |
| Сертификаты | EN ISO 13688:2013 |
| Плотность [г/м²] | 320 |
3,06 €
24.04.2026
3,16 €
23.04.2026
| Цвет | черный |
| Материал | Акрил |
| универсальный | + |
| Сертификаты | EN ISO 13688:2013 |
| Плотность [г/м²] | 320 |
| Функции | Termovooder: Mitteeemaldatav |
3,85 €
24.04.2026
| Рабочая температура до [°C] | 25 |
| Тип контейнера | аэрозоль |
| Объем [мл] | 400 |
| Глубина [мм] | 69 |
| Ширина [мм] | 0 |
| Высота [мм] | 0 |
| Рабочая температура от [°C] | 10 |
| Серия | Shine & Protect 400 ml |
Цена от
4,46 €
24.04.2026
| Длина [см] | 120 |
| Вес [кг] | 0.285 |
| Материал | пластиковый |
| Глубина упаковки [см] | 7 |
| Тип упаковки | Картон |
| Диаметр троса (мм) | 10 |
4,86 €
23.04.2026
| Рабочая температура до [°C] | 25 |
| Тип контейнера | аэрозоль |
| Объем [мл] | 400 |
| Ширина [мм] | 0 |
| Высота [мм] | 0 |
| Рабочая температура от [°C] | 10 |
| Глубина [мм] | 66 |
| Серия | Chain Spray Ultra 400 ml |
5,11 €
23.04.2026
| Рабочая температура до [°C] | 25 |
| Тип контейнера | аэрозоль |
| Глубина [мм] | 69 |
| Рабочая температура от [°C] | 10 |
| Объем [мл] | 500 |
| Серия | Super Lubricant 400 ml |
5,11 €
23.04.2026
| Ширина [мм] | 46 |
| Высота [мм] | 75 |
| Вес [кг] | 1 |
| Тип контейнера | Коробка |
| Глубина [мм] | 46 |
| Серия | Chain Cleaner Gel 400 ml |
5,43 €
23.04.2026
| Материал корпуса | алюминий |
| Тип ламп | светодиодный |
| Тип контейнера | блистерная упаковка |
| Тип | mini / võtmehoidja |
| необходимая приборная батарея | AA (Mignon) |
| Длина от [мм] | 100 |
| Ширина [мм] | 25 |
| Мощность [Вт] | 3 |
| Тип защиты (IP-код) | 64 |
| Вес [г] | 90 |
| Сила света [лм] | 100 |
5,93 €
24.04.2026
| Количество необходимых батарей устройств | 3 |
| необходимая приборная батарея | AA (Mignon) |
| Цвет | черный |
| Сила света [лм] | 400 |
| Мощность [Вт] | 4 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | магнитный |
6,05 €
24.04.2026
6,88 €
23.04.2026
| Материал | Металл |
| Высота | 62 |
| Максимальное рабочее давление | 11 |
| Supplementary item | адаптер и игла |
| Вес [кг] | 0.718 |
| Длина шланга [мм] | 65 |
| PU04 |
7,07 €
24.04.2026
| Цвет | черный |
| универсальный | + |
| Содержание хлопка [%] | 100 |
| Материал | Хлопок |
7,57 €
24.04.2026
| Рабочая температура до [°C] | 40 |
| потребляемая мощность [Вт] | 1 |
| Рабочая температура от [°С] | -10 |
| Тип батареи | 3xAAA |
| Время работы с макс. люмен [часы] | 4.50 |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Ударопрочность [метр] | 1 |
| Напряжение батареи [В] | 1.5 |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Источник питания | Щелочная батарея |
| Световой поток до [лм] | 100 |
| Источник света | OSRAM LED |
| Индекс цветопередачи | Ra > 70 |
| Сила освещения до [лк] | 8000 |
| Производительность светодиода [лм/Вт] | 158 |
| Основной угол луча [°] | 10 |
| Расстояние освещенности [метр] | 0.5 |
| CCT [Кельвин] | 6000 |
| Расстояние луча [метр] | 50 |
| Серия | MINI LITE A |
7,91 €
24.04.2026
| Тип контейнера | Бутылка |
| Объем [мл] | 100 |
| Серия | Bike Kettenöl Wet Lube |
Цена от
7,95 €
24.04.2026
| Вес [кг] | 0.839 |
| Материал | Металл |
| Длина | 20 cm |
| Высота | 62 |
| Длина шланга | 65 |
| Максимальное рабочее давление | 11 |
| Supplementary item | адаптер и игла |
| Ширина | 24.5 |
9,56 €
24.04.2026
11,17 €
23.04.2026
11,99 €
24.04.2026
Товар недоступен в выбранном количестве