Produkti pēc preču zīmes: MOTUL
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| SAE viskozitātes klase | 30 |
| Specifikācija pēc API |
CD
SG |
| Sērija | GARDEN 4T SAE 30 |
| Bruto svars [kg] | 1 |
5,01 €
27.07.2026
| SAE viskozitātes klase | 10W-40 |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SM |
| Sērija | 3000 10W40 4T |
| Bruto svars [kg] | 0.989 |
Cena sākot no
7,22 €
28.07.2026
| SAE viskozitātes klase | 10W-40 |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Sērija | 5000 4T 10W-40 |
| Bruto svars [kg] | 0.987 |
| Specifikācija pēc API | SN |
7,55 €
27.07.2026
| SAE viskozitātes klase | 10W-40 |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Bruto svars [kg] | 0.987 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Sērija | SCOOTER EXPERT 4T 10W40 MA |
| Eļļas ražotāja ieteikumi | JASO MA M033MOT227 |
7,84 €
27.07.2026
| SAE viskozitātes klase | 10W-40 |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Bruto svars [kg] | 0.99 |
| Sērija | 5100 4T 10W-40 |
9,06 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| SAE viskozitātes klase | 15W-50 |
| Sērija | 5100 15W50 4T |
| Bruto svars [kg] | 0.981 |
9,23 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc API | SP |
| SAE viskozitātes klase | 5W-40 |
| Sērija | SCOOTER POWER 4T 5W40 MA |
| Bruto svars [kg] | 0.977 |
| Eļļas ražotāja ieteikumi | JASO MA M033MOT230 |
9,35 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SM |
| SAE viskozitātes klase | 20W-50 |
| Sērija | 3000 20W50 4T |
| Bruto svars [kg] | 1.012 |
| Eļļas ražotāja ieteikumi | HARLEY-DAVIDSON MC |
9,39 €
28.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| SAE viskozitātes klase | 10W-30 |
| Sērija | 5100 10W30 4T |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Bruto svars [kg] | 0.921 |
9,49 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Bruto svars [kg] | 0.99 |
| SAE viskozitātes klase | 10W-50 |
| Sērija | 5100 4T 10W-50 |
10,18 €
27.07.2026
| SAE viskozitātes klase | 10W-40 |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Sērija | SCOOTER EXPERT 4T 10W40 MB |
| Eļļas ražotāja ieteikumi | JALO M033MOT228 |
| Bruto svars [kg] | 0.991 |
Cena sākot no
11,47 €
29.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Bruto svars [kg] | 0.982 |
| SAE viskozitātes klase | 10W-60 |
| Sērija | 7100 4T 10W60 |
Cena sākot no
12,12 €
28.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| SAE viskozitātes klase | 15W-50 |
| Sērija | 7100 15W50 4T |
| Bruto svars [kg] | 0.985 |
12,18 €
27.07.2026
| SAE viskozitātes klase | 10W-40 |
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Sērija | 7100 4T 10W40 |
| Bruto svars [kg] | 0.983 |
13,07 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API |
SN
SL SM |
| Bruto svars [kg] | 0.983 |
| SAE viskozitātes klase | 0W-40 |
| Sērija | SNOWPOWER 4T 0W40 |
| Specifikācija | JASO MA2-M033MOT177 |
13,10 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| SAE viskozitātes klase | 10W-50 |
| Bruto svars [kg] | 0.983 |
| Sērija | 7100 10W50 4T |
13,24 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| SAE viskozitātes klase | 10W-30 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| Sērija | 7100 10W30 4T |
| Bruto svars [kg] | 0.982 |
14,02 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| Specifikācija pēc API | SP |
| SAE viskozitātes klase | 5W-40 |
| Sērija | 7100 5W40 4T |
| Bruto svars [kg] | 0.978 |
14,17 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| SAE viskozitātes klase | 5W-40 |
| Specifikācija | JASO T903 2023 |
| Sērija | 300V FL OFF ROAD 5W40 |
| Bruto svars [kg] | 0.976 |
14,37 €
27.07.2026
| Tilpums [Litri] | 1 |
| Konteinera tips | Pudele |
| Specifikācija pēc JASO | MA2 |
| SAE viskozitātes klase | 15W-50 |
| Sērija | 300V FL ROAD RACING 15W50 |
| Bruto svars [kg] | 0.995 |
| Specifikācija | JASO T903 2023 |
14,65 €
28.07.2026