Cilindrs/Virzulis
0,08 €
26.01.2026
0,08 €
22.01.2026
0,10 €
22.01.2026
0,25 €
26.01.2026
| Biezums [mm] | 1.23 |
| Materiāls | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Iekšējais diametrs [mm] | 85 |
| Šķērsgriezuma forma | O-gredzens |
0,46 €
23.01.2026
0,50 €
23.01.2026
| Forma | O-gredzens |
| Biezums [mm] | 2 |
| Materiāls | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Iekšējais diametrs [mm] | 94 |
0,59 €
26.01.2026
0,73 €
23.01.2026
| Biezums [mm] | 1.25 |
| Diametrs 1 [mm] | 77.2 |
| Materiāls | MVQ |
0,92 €
Noliktavā
1,00 €
Noliktavā
| Biezums [mm] | 0.5 |
| Materiāls | Tērauds |
| Iekšējais diametrs [mm] | 112 |
| Ārējais diametrs [mm] | 117.6 |
1,26 €
26.01.2026
| Biezums [mm] | 1.5 |
| Forma | O-gredzens |
| Materiāls | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Iekšējais diametrs [mm] | 101 |
1,31 €
23.01.2026
| Biezums [mm] | 0.15 |
| Iekšējais diametrs [mm] | 147.4 |
| Ārējais diametrs [mm] | 153.5 |
| Materiāls | Misiņš |
| Šķērsgriezuma forma, blīvgredzens | A-forma |
1,45 €
23.01.2026
1,59 €
26.01.2026
| Materiāls | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Biezums [mm] | 2.1 |
| Iekšējais diametrs [mm] | 138 |
1,60 €
23.01.2026
| Biezums [mm] | 4 |
| Materiāls | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Iekšējais diametrs [mm] | 115 |
| Krāsa | Melns |
1,67 €
26.01.2026
| Biezums [mm] | 0.25 |
| Iekšējais diametrs [mm] | 97.2 |
| Ārējais diametrs [mm] | 108 |
| Materiāls | Varš |
1,72 €
23.01.2026
1,90 €
26.01.2026
1,92 €
23.01.2026
| Biezums [mm] | 0.15 |
| Materiāls | Misiņš |
| Iekšējais diametrs [mm] | 153.3 |
| Ārējais diametrs [mm] | 163.7 |
2,01 €
26.01.2026